料金表
外科処置
| インプラント(1本) | 300,000円〜350,000円 |
|---|---|
| サイナスリフト(上顎洞挙上術) | 150,000円 |
| G.B.R(骨造成術) | 100,000円〜200,000円 |
| 歯周再生療法 | 70,000円 |
| F.G.G | 30,000円 |
| C.T.G | 30,000円 |
| 自家歯牙移植 | 70,000円 |
冠の種類(補綴処置)
| オールセラミック | 100,000円 |
|---|---|
| セラミック(M.B) | 70,000円〜80,000円 |
| ハイブリッド | 50,000円 |
| ラミネートベニア | 50,000円〜80,000円 |
| ゴールド | 50,000円 |
| 診断用ワックスアップ(1本) | 10,000円 |
| プロビジョナル(1本) | 7,000円 |
審美歯科処置
| ホワイトニング(オフィス) | 40,000円 |
|---|---|
| ホワイトニング(ホーム) | 30,000円 |
| オールセラミック | 100,000円 |
| セラミック(M.B) | 70,000円〜80,000円 |
| ハイブリッド | 50,000円 |
| ラミネートベニア | 50,000円〜80,000円 |
矯正治療
| 診査診断 | 50,000円 |
|---|---|
| ブラケット矯正(デーモンシステム) | 600,000円〜700,000円 |
| MTM(部分矯正) | 100,000円〜150,000円 |
義歯治療
| コーヌスデンチャー(本体) | 200,000円 |
|---|---|
| コーヌスデンチャー(内冠・外冠 1本) | 90,000円 |
| 白石デンチャーシステム | 150,000円 |
| CPデンチャー(1顎) | 100,000円 |